关于农民合作社
村 | 数量;农民专业合作社(数值);个 | 乡(镇) | 县(区、市、旗) |
长东村委会 | 16 | 长流镇 | 秀英区 |
美德村委会 | 2 | 长流镇 | 秀英区 |
博新村委会 | 1 | 长流镇 | 秀英区 |
龙头村委会 | 5 | 西秀镇 | 秀英区 |
祥堂村委会 | 3 | 西秀镇 | 秀英区 |
荣山村委会 | 12 | 西秀镇 | 秀英区 |
石山墟社区居委会 | 5 | 石山镇 | 秀英区 |
和平村委会 | 10 | 石山镇 | 秀英区 |
扬佳村委会 | 8 | 石山镇 | 秀英区 |
道堂村委会 | 6 | 石山镇 | 秀英区 |
北铺村委会 | 2 | 石山镇 | 秀英区 |
岭西村委会 | 5 | 石山镇 | 秀英区 |
施茶村委会 | 16 | 石山镇 | 秀英区 |
安仁村委会 | 15 | 石山镇 | 秀英区 |
福安村委会 | 9 | 石山镇 | 秀英区 |
建新村委会 | 28 | 石山镇 | 秀英区 |
美岭村委会 | 10 | 石山镇 | 秀英区 |
道育村委会 | 3 | 石山镇 | 秀英区 |
永兴社区居委会 | 3 | 永兴镇 | 秀英区 |
永秀村委会 | 5 | 永兴镇 | 秀英区 |
永德村委会 | 20 | 永兴镇 | 秀英区 |
美东村委会 | 12 | 永兴镇 | 秀英区 |
建中村委会 | 17 | 永兴镇 | 秀英区 |
雷虎村委会 | 15 | 永兴镇 | 秀英区 |
建群村委会 | 27 | 永兴镇 | 秀英区 |
罗经村委会 | 15 | 永兴镇 | 秀英区 |
博强村委会 | 13 | 永兴镇 | 秀英区 |
镇北社区居委会 | 7 | 东山镇 | 秀英区 |
东星村委会 | 6 | 东山镇 | 秀英区 |
儒万村委会 | 9 | 东山镇 | 秀英区 |
东溪村委会 | 2 | 东山镇 | 秀英区 |
光明村委会 | 2 | 东山镇 | 秀英区 |
马坡村委会 | 4 | 东山镇 | 秀英区 |
东苍村委会 | 4 | 东山镇 | 秀英区 |
玉下村委会 | 1 | 东山镇 | 秀英区 |
雅德村委会 | 5 | 东山镇 | 秀英区 |
建丰村委会 | 3 | 东山镇 | 秀英区 |
文塘村委会 | 1 | 东山镇 | 秀英区 |
紫罗村委会 | 5 | 东山镇 | 秀英区 |
前进村委会 | 2 | 东山镇 | 秀英区 |
环湖村委会 | 2 | 东山镇 | 秀英区 |
东升村委会 | 7 | 东山镇 | 秀英区 |
溪南村委会 | 8 | 东山镇 | 秀英区 |
射钗村委会 | 3 | 东山镇 | 秀英区 |
城西村委会 | 1 | 东山镇 | 秀英区 |
大样村委会 | 2 | 城西镇 | 龙华区 |
挺丰村委会 | 52 | 龙桥镇 | 龙华区 |
玉符村委会 | 6 | 龙桥镇 | 龙华区 |
道贡村委会 | 5 | 龙桥镇 | 龙华区 |
龙桥村委会 | 12 | 龙桥镇 | 龙华区 |
龙洪村委会 | 2 | 龙桥镇 | 龙华区 |
玉荣村委会 | 4 | 龙桥镇 | 龙华区 |
永东村委会 | 34 | 龙桥镇 | 龙华区 |
三角园村委会 | 10 | 龙桥镇 | 龙华区 |
文山村委会 | 1 | 新坡镇 | 龙华区 |
新村村委会 | 2 | 新坡镇 | 龙华区 |
雄丰村委会 | 2 | 新坡镇 | 龙华区 |
农丰村委会 | 1 | 新坡镇 | 龙华区 |
新彩村委会 | 1 | 新坡镇 | 龙华区 |
群丰村委会 | 2 | 新坡镇 | 龙华区 |
民丰村委会 | 5 | 新坡镇 | 龙华区 |
新坡村委会 | 2 | 新坡镇 | 龙华区 |
光荣村委会 | 4 | 新坡镇 | 龙华区 |
仁南村委会 | 5 | 新坡镇 | 龙华区 |
仁里村委会 | 15 | 新坡镇 | 龙华区 |
群力村委会 | 6 | 遵谭镇 | 龙华区 |
咸谅村委会 | 2 | 遵谭镇 | 龙华区 |
龙合村委会 | 12 | 遵谭镇 | 龙华区 |
咸东村委会 | 4 | 遵谭镇 | 龙华区 |
东谭村委会 | 18 | 遵谭镇 | 龙华区 |
遵谭村委会 | 8 | 遵谭镇 | 龙华区 |
东占社区居民委员会 | 10 | 龙泉镇 | 龙华区 |
汉香村委会 | 3 | 龙泉镇 | 龙华区 |
扬亭村委会 | 3 | 龙泉镇 | 龙华区 |
新江村委会 | 1 | 龙泉镇 | 龙华区 |
仁新村委会 | 3 | 龙泉镇 | 龙华区 |
雅咏村委会 | 2 | 龙泉镇 | 龙华区 |
椰子头村委会 | 3 | 龙泉镇 | 龙华区 |
美仁坡村委会 | 21 | 龙泉镇 | 龙华区 |
新联村委会 | 3 | 龙泉镇 | 龙华区 |
元平村委会 | 5 | 龙泉镇 | 龙华区 |
市井村委会 | 3 | 龙泉镇 | 龙华区 |
富伟村委会 | 5 | 龙泉镇 | 龙华区 |
永昌村委会 | 3 | 龙泉镇 | 龙华区 |
美定村委会 | 6 | 龙泉镇 | 龙华区 |
占符村委会 | 1 | 龙泉镇 | 龙华区 |
国扬村委会 | 2 | 龙泉镇 | 龙华区 |
那央村委会 | 4 | 凤翔街道 | 琼山区 |
红星村委会 | 1 | 凤翔街道 | 琼山区 |
石塔村委会 | 2 | 凤翔街道 | 琼山区 |
仁三村委会 | 1 | 龙塘镇 | 琼山区 |
潭口村委会 | 3 | 龙塘镇 | 琼山区 |
新民村委会 | 4 | 龙塘镇 | 琼山区 |
三联村委会 | 1 | 龙塘镇 | 琼山区 |
仁庄村委会 | 1 | 龙塘镇 | 琼山区 |
南区社区居委会 | 7 | 云龙镇 | 琼山区 |
儒林村委会 | 1 | 云龙镇 | 琼山区 |
云龙村委会 | 8 | 云龙镇 | 琼山区 |
长泰村委会 | 8 | 云龙镇 | 琼山区 |
云阁村委会 | 10 | 云龙镇 | 琼山区 |
云蛟村委会 | 5 | 云龙镇 | 琼山区 |
云裕村委会 | 4 | 云龙镇 | 琼山区 |
云岭村委会 | 4 | 云龙镇 | 琼山区 |
昌文村委会 | 5 | 红旗镇 | 琼山区 |
龙榜村委会 | 3 | 红旗镇 | 琼山区 |
合群村委会 | 13 | 红旗镇 | 琼山区 |
道崇村委会 | 6 | 红旗镇 | 琼山区 |
苏寻三村委会 | 2 | 红旗镇 | 琼山区 |
龙源村委会 | 9 | 红旗镇 | 琼山区 |
龙发村委会 | 5 | 红旗镇 | 琼山区 |
墨桥村委会 | 3 | 红旗镇 | 琼山区 |
红旗村委会 | 8 | 红旗镇 | 琼山区 |
福坡村委会 | 1 | 红旗镇 | 琼山区 |
红明居居民委员会 | 15 | 三门坡镇 | 琼山区 |
新德村委会 | 4 | 三门坡镇 | 琼山区 |
文岭村委会 | 7 | 三门坡镇 | 琼山区 |
龙马村委会 | 2 | 三门坡镇 | 琼山区 |
谭文村委会 | 3 | 三门坡镇 | 琼山区 |
文蛟村委会 | 2 | 三门坡镇 | 琼山区 |
清泉村委会 | 3 | 三门坡镇 | 琼山区 |
友爱村委会 | 4 | 三门坡镇 | 琼山区 |
乐来村委会 | 5 | 三门坡镇 | 琼山区 |
龙盘村委员 | 4 | 三门坡镇 | 琼山区 |
晨光村委员 | 1 | 三门坡镇 | 琼山区 |
大坡村委会 | 5 | 大坡镇 | 琼山区 |
新瑞村委会 | 2 | 大坡镇 | 琼山区 |
中税村委会 | 2 | 大坡镇 | 琼山区 |
福昌村委会 | 5 | 大坡镇 | 琼山区 |
树德村委会 | 3 | 大坡镇 | 琼山区 |
大坡镇东昌居生活区 | 11 | 大坡镇 | 琼山区 |
甲子村委会 | 1 | 甲子镇 | 琼山区 |
红岭村委会 | 2 | 甲子镇 | 琼山区 |
昌西村委会 | 1 | 甲子镇 | 琼山区 |
琼星村委会 | 1 | 甲子镇 | 琼山区 |
大同村委会 | 6 | 甲子镇 | 琼山区 |
新昌村委会 | 4 | 甲子镇 | 琼山区 |
岭南村委会 | 1 | 旧州镇 | 琼山区 |
红卫村委会 | 6 | 旧州镇 | 琼山区 |
文新村委会 | 3 | 旧州镇 | 琼山区 |
雅秀村委会 | 3 | 旧州镇 | 琼山区 |
道美村委会 | 3 | 旧州镇 | 琼山区 |
联丰村委会 | 2 | 旧州镇 | 琼山区 |
联星村委会 | 3 | 旧州镇 | 琼山区 |
池连村委会 | 3 | 旧州镇 | 琼山区 |
光明村委会 | 6 | 旧州镇 | 琼山区 |
省长昌煤矿居委会 | 2 | 省长昌煤矿 | 琼山区 |
新管村委会 | 1 | 灵山镇 | 美兰区 |
锦丰村委会 | 5 | 灵山镇 | 美兰区 |
福玉村委会 | 1 | 灵山镇 | 美兰区 |
群山村委会 | 1 | 灵山镇 | 美兰区 |
大林村委会 | 16 | 灵山镇 | 美兰区 |
大昌村委会 | 18 | 灵山镇 | 美兰区 |
东和村委会 | 1 | 灵山镇 | 美兰区 |
边海村委会 | 1 | 演丰镇 | 美兰区 |
演中村委会 | 2 | 演丰镇 | 美兰区 |
演东村委会 | 3 | 演丰镇 | 美兰区 |
苏民村委会 | 6 | 演丰镇 | 美兰区 |
演南村委会 | 4 | 演丰镇 | 美兰区 |
山尾村委会 | 3 | 演丰镇 | 美兰区 |
三江居居民委员会 | 22 | 三江镇 | 美兰区 |
三江村委会 | 3 | 三江镇 | 美兰区 |
茄南村委会 | 8 | 三江镇 | 美兰区 |
道学村委会 | 2 | 三江镇 | 美兰区 |
茄芮村委会 | 12 | 三江镇 | 美兰区 |
苏寻三村委会 | 1 | 三江镇 | 美兰区 |
上云村委会 | 1 | 三江镇 | 美兰区 |
眼镜塘村委会 | 2 | 三江镇 | 美兰区 |
江源村委会 | 4 | 三江镇 | 美兰区 |
昌福村委会 | 2 | 大致坡镇 | 美兰区 |
金堆村委会 | 4 | 大致坡镇 | 美兰区 |
大东村委会 | 2 | 大致坡镇 | 美兰区 |
永群村委会 | 5 | 大致坡镇 | 美兰区 |
栽群村委会 | 2 | 大致坡镇 | 美兰区 |
崇德村委会 | 2 | 大致坡镇 | 美兰区 |
大榕村委会 | 2 | 大致坡镇 | 美兰区 |
美良村委会 | 1 | 大致坡镇 | 美兰区 |
176 | 1027 |
- 扫一扫在手机打开当前页
相关文档
您访问的链接即将离开“海口市统计局”网站,进入非政府网站
是否继续?