首页 > 信息公开 > 财政公开  >> 正文
海口市统计局2020年全年党员党费交纳表
  2020-12-25 09:05 来源:海口市统计局   阅读次数: 【字体:  打印
序号 姓 名 应交党费工资基数 第一季度党费(元) 第二季度党费(元) 第三季度党费(元) 第四季度党费(元) 全年党费(元)
1 王善来 6086 273 273 273 273 1092
2 李云中 6160 276 276 276 276 1104
3 李  蕊 4794 144 144 144 144 576
4 宋春许 5248 237 237 237 237 948
5 陈文海 5086 228 228 228 228 912
6 谢式金 5094 228 228 228 228 912
7 陈洛宁 4627 138 138 138 138 552
8 云昌宏 4594 138 138 138 138 552
9 刘伟锋 3542 105 105 105 105 420
10 赵胜军 3854 117 117 117 117 468
11 王  璞 4436 132 132 132 132 528
12 张继红 4042 120 120 120 120 480
13 徐运才 4491 135 135 135 135 540
14 唐甸德 4627 138 138 138 138 552
15 郑执仁 4213 126 126 126 126 504
16 邓宁坤 4527 135 135 135 135 540
17 柯瑞玲 4402 132 132 132 132 528
18 莫冬兰 4387 132 132 132 132 528
19 黄明静 4078 123 123 123 123 492
20 吴  达 3669 111 111 111 111 444
21 潘  靓 3730 111 111 111 111 444
22 梁海燕 3841 114 114 114 114 456
23 祖恩普 5328 240 240 240 240 960
24 宋全生 4107 123 123 123 123 492
25 赖海菲 3289 99 99 99 99 396
26 李  莉 2726 42 42 42 42 168
27 廖颖姝 4047 120 120 120 120 480
28 吴  璟 3978 120 120 120 120 480
29 田瑞娟 4443 132 132 132 132 528
30 林金花 4210 126 126 126 126 504
31 陈怡先 3777 114 114 114 114 456
32 郭亚丽 3338 99 99 99 99 396
33 周晓菁 3315 99 99 99 99 396
34 林运伟 3331 99 99 99 99 396
35 张昌裕 3546 105 105 105 105 420
36 何声望 2962 45 45 45 45 180
37 吴隽 3015 90 90 90 90 360
38 吴礼花 2839 42 42 42 42 168
39 钟香午 2576 39 39 39 39 156
40 粟晓燕 2288 33 33 33 33 132
41 张  颖 2325   (转入) 36 36 72
42 范  蕾 2511     (转入) 39 39
43 张文秀 3747 111 111 111 111 444
44 曹德明 2450 36 36 36 (转出) 108
45 钟开胤 2450 36 36 36 36 144
46 王乃朴 2450 (转入) 36 36 36 108
47 谭高瑞 2450   (转入) 36 36 72
48 陈敏慧 1614 24 24 24 24 96
49 陈光才 1753 27 27 27 27 108
50 陈爱玲 2206 33 33 33 33 132
51 韩金兰 2627 39 39 39 39 156
52 胡泽清 3054 45 45 45 45 180
53 吴礼俊 2761 42 42 42 42 168
54 林克芥 2221 33 33 33 33 132
55 曾乃泽 2223 33 33 33 33 132
56 黄仁训 2043 33 33 33 33 132
57 李宜章 2196 33 33 33 33 132
58 郑齐温 1998 30 30 30 30 120
59 蔡云亲 2616 39 39 39 39 156
60 吴梅凤 2493 37.5 37.5 37.5 37.5 150
61 汤运琴 2167 33 33 33 33 132
62 陈朝胜 1905 28.5 28.5 28.5 28.5 114
63 陈树雄 3066 45 45 45 45 180
  总  计           23847
扫一扫在手机打开当前页

相关文档

您访问的链接即将离开“海口市统计局”网站,进入非政府网站
是否继续?