3月双随机抽查
| 3月双随机抽查表 | ||
| 序号 | 抽查事项 | 抽查对象 |
| 1 | 房地产建筑业-房地产类 | 海南德高投资有限公司 |
| 2 | 海南佳凯投资有限公司 | |
| 3 | 海南美锦置业有限公司 | |
| 4 | 工业能源 | 海南中和药业股份有限公司 |
| 5 | 海南立昇净水科技实业有限公司 | |
| 6 | 商贸 | 海南同满医疗科技有限公司 |
| 7 | 海南美恒网络科技有限公司 | |
| 8 | 海南自贸区悦廷酒店管理有限公司 | |
| 9 | 海口德福轩宴会酒楼有限公司 | |
| 10 | 海口豪彧服饰有限公司 | |
| 11 | 固投 | 海口鸿洲滨海建设有限公司 |
| 12 | 海南省发控公共服务设施建设管理有限公司 | |
| 13 | 海口市热电商业投资有限公司 | |
| 14 | 海南海商院后勤服务有限公司 | |
- 扫一扫在手机打开当前页
相关文档
您访问的链接即将离开“海口市统计局”网站,进入非政府网站
是否继续?



