2024年末海口市常住人口主要数据
| 2024年末海口市常住人口主要数据 | |||||||||
| 年末常住人口 (万人) | 出生率(‰) | 死亡率(‰) | 分年龄段人口占总人口比重(%) | 城镇化率(%) | |||||
| 0-14岁 | 15-64岁 | 60岁及以上 | |||||||
| #16-59岁 | #65岁及以上 | ||||||||
| 海 口 市 | 303.14 | 9.75 | 5.19 | 17.26 | 72.91 | 66.61 | 14.93 | 9.84 | 83.52 |
| 秀英区 | 59.83 | 9.95 | 5.07 | 18.96 | 72.19 | 65.96 | 13.74 | 8.85 | 80.49 |
| 龙华区 | 84.16 | 9.67 | 5.14 | 16.98 | 73.73 | 67.37 | 14.18 | 9.29 | 92.12 |
| 琼山区 | 69.16 | 9.86 | 5.25 | 18.2 | 71.46 | 65.29 | 15.58 | 10.34 | 74.36 |
| 美兰区 | 89.99 | 9.61 | 5.26 | 15.65 | 73.74 | 67.36 | 15.92 | 10.61 | 84.52 |
| 注:表中的合计数或相对数因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。 | |||||||||
- 扫一扫在手机打开当前页
相关文档
您访问的链接即将离开“海口市统计局”网站,进入非政府网站
是否继续?



